
防爆挠性连接管型号含义及范例
防爆大魔王
2020年09月11日 14:36:59
6558
含义:
型号有BNG、NGD等,规格有DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50等,常规长度有500mm、700mm、1000mm等,长度都是可以根据现场使用要求定做的。
比如型号为BNG(NGD)-B-G3/4x1000,其中BNG或NGD都表示防爆挠性管的型号,B表示一头内丝一头外丝,G3/4表示是3/4大小的管螺纹,1000表示管子长度是1000MM。
范例:
型号 | 管通径(DN) | 接头管螺纹(G”) | 长度(mm) | zui小弯曲半径(mm) | 防爆标志 |
BNG-700×G½” | 15 | ½ | 700 | 80 | ExdII |
BNG-1000×G½” | 15 | ½ | 1000 | 80 | |
BNG-700×G¾” | 20 | ¾ | 700 | 110 | |
BNG-1000×G¾” | 20 | ¾ | 1000 | 100 | |
BNG-700×G1” | 25 | 1 | 700 | 145 | |
BNG-1000×G1” | 25 | 1 | 1000 | 145 | |
BNG-700×G1¼” | 32 | 1¼ | 700 | 180 | |
BNG-1000×G1¼” | 32 | 1¼ | 1000 | 180 | |
BNG-700×G1½” | 40 | 1½ | 700 | 210 |
BNG-1000×G2½” | 70 | 2½ | 1000 | 350 | ExdII |
BNG-700×G2” | 50 | 2 | 700 | 250 | |
BNG-1000×G2” | 50 | 3 | 1000 | 250 | |
BNG-700×G2½” | 70 | 2½ | 700 | 350 | |
BNG-1000×G2½” | 70 | 2½ | 1000 | 350 | |
BNG-700×G3” | 80 | 3 | 700 | 400 | |
BNG-1000×G3” | 80 | 3 | 1000 | 400 | |
BNG-700×G4” | 100 | 4 | 700 | 500 | |
BNG-1000×G4” | 100 | 4 | 1000 | 500 |
以上就是防爆挠性连接管型号含义及范例,希望对大家选购防爆挠性管有帮助。
推荐阅读:防爆挠性连接管_百度百科

微信号:13868733321
添加微信好友,获取更多信息
复制微信号
添加微信好友,获取更多信息
复制微信号
版权声明
本文由 防爆大魔王 原创,转载请保留链接:https://sxpcs.com/15/437.html