防爆活接头型号规格
防爆高手
2022年08月20日 09:44:01
3410
BHJ系列A型双内防爆活接头
螺纹规格 | 总长 | 螺纹长度L1(外螺纹) | 螺纹长度L2(外螺纹) | 对边S | zui大外径 | 内孔(Φ) | ||
英制 | 美制 | 公制 | ||||||
G1/2 | NPT1/2 | M20*1.5 | 42 | - |
18 |
34 | 37 | 15 |
G3/4 | NPT3/4 | M25*1.5 | 38 | 42 | 20 | |||
G1 | NPT1 | M32*1.5 | 48 |
21 |
45 | 50 | 25 | |
G1 1/4 | NPT1 1/4 | M40*1.5 | 55 | 61 | 32 | |||
G1 1/2 | NPT1 1/2 | M50*1.5 | 49 | 65 | 72 | 38 | ||
G2 | NPT2 | M63*1.5 | 52 | 23 | 81 | 86 | 48 | |
G2 1/2 | NPT2 1/2 | M75*1.5 | 59 | 26 | 98 | 119 | 75 | |
G3 | NPT3 | M90*1.5 | 67 | 30 | 113 | 119 | 75 |
G4 | NPT4 | M115*1.5 | 71 | - | 32 | 136 | 140 | 100 |
BHJ系列B型内外防爆活接头
螺纹规格 | 总长 | 螺纹长度L1(外螺纹) | 螺纹长度L2(外螺纹) | 对边S | zui大外径 | 内孔(Φ) | ||
英制 | 美制 | 公制 | ||||||
G1/2 | NPT1/2 | M20*1.5 | 42 | 17 |
18 |
34 | 37 | 15 |
G3/4 | NPT3/4 | M25*1.5 | 38 | 42 | 20 | |||
G1 | NPT1 | M32*1.5 | 48 |
20 | 21 |
45 | 50 | 25 |
G1 1/4 | NPT1 1/4 | M40*1.5 | 55 | 61 | 32 | |||
G1 1/2 | NPT1 1/2 | M50*1.5 | 49 | 65 | 72 | 38 | ||
G2 | NPT2 | M63*1.5 | 52 | 22 | 23 | 81 | 86 | 48 |
G2 1/2 | NPT2 1/2 | M75*1.5 | 59 | 25 | 26 | 98 | 119 | 75 |
G3 | NPT3 | M90*1.5 | 67 | 28 | 30 | 113 | 119 | 75 |
G4 | NPT4 | M115*1.5 | 71 | 30 | 32 | 136 | 140 | 100 |
BHJ系列C型双外防爆活接头
螺纹规格 | 总长 | 螺纹长度L1(外螺纹) | 螺纹长度L2(外螺纹) | 对边S | zui大外径 | 内孔(Φ) | ||
英制 | 美制 | 公制 | ||||||
G1/2 | NPT1/2 | M20*1.5 | 42 | 17 | - | 34 | 37 | 15 |
G3/4 | NPT3/4 | M25*1.5 | 38 | 42 | 20 | |||
G1 | NPT1 | M32*1.5 | 48 |
20 | 45 | 50 | 25 | |
G1 1/4 | NPT1 1/4 | M40*1.5 | 55 | 61 | 32 | |||
G1 1/2 | NPT1 1/2 | M50*1.5 | 49 | 65 | 72 | 38 | ||
G2 | NPT2 | M63*1.5 | 52 | 22 | 81 | 86 | 48 | |
G2 1/2 | NPT2 1/2 | M75*1.5 | 59 | 25 | 98 | 119 | 75 | |
G3 | NPT3 | M90*1.5 | 67 | 28 | 113 | 119 | 75 |
G4 | NPT4 | M115*1.5 | 71 | 30 | - | 136 | 140 | 100 |
推荐阅读:防爆活接头_百度百科
微信号:13868733321
添加微信好友,获取更多信息
复制微信号
添加微信好友,获取更多信息
复制微信号
版权声明
本文由 防爆高手 原创,转载请保留链接:https://sxpcs.com/25/3552.html